Для корректной печати этой страницы, установите в Параметрах страницы (меню файл браузера) альбомную ориентацию листа

Земледелие с основами
почвоведения и агрохимии

электронный учебно-методический комплекс

Лабораторная работа 1. Знакомство с основными
типами почв красноярского края


Список приложений

Приложение 14
Характеристика почв по содержанию обменного калия

Район Обследованная площадь,
тыс.га
Содержание калия, % от обследованной площади Средневзвешенное значение,
мг/кг
низкое среднее высокое
Абанский 104,56 0,3 28,8 70,9 131,1
Ачинский 60,63 10,8 48,5 40,7 111,0
Балахтинский 143,20 8,9 44,3 46,8 70,7
Березовский 26,05 8,1 36,5 55,4 120,2
Бирилюсский 46,35 38,8 60,0 1,2 74,6
Боготольский 81,92 5,1 41,0 53,9 117,0
Богучанский 9,47 0,6 52,7 46,7 112,0
Б-Муртинский 63,00 5,8 36,8 57,4 118,7
Б.-Улуйский 36,41 25,7 47,2 27,1 94,4
Дзержинский 87,27 0,8 19,4 79,8 135,7
Емельяновский 90,76 3,1 38,2 58,7 121,3
Енисейский 29,12 69,8 29,8 0,4 65,9
Ермаковский 44,10 1,8 83,7 14,5 82,0
Идринский 72,40 0,3 41,8 57,9 116,0
Иланский 63,77 2,5 45,9 51,6 116,4
Ирбейский 103,71 2,8 60,4 36,8 106,8
Казачинский 43,14 49,8 47,0 3,2 73,1
Канский 158,57 0,1 21,2 78,7 135,7
Каратузский 65,60 5,3 68,9 25,8 84,0
Кежемский 10,81 16,3 43,0 40,7 105,0
Козульский 34,97 56,4 42,7 0,9 69,9
Краснотуранский 112,8 - 21,3 78,7 129,0
Курагинский 86,5 3,0 51,8 45,2 98,0
Манский 31,8 17,1 68,0 14,9 88,9
Минусинский 111,6 0,2 39,3 60,5 114,0
Назаровский 204,8 3,1 29,2 67,7 127,9
Н.-Ингашский 62,37 2,2 42,7 55,1 119,0
Новоселовский 104, 15 2,8 41,5 55,7 129,2
Партизанский 50,57 1,3 44,2 54,5 117,0
Пировский 43,11 38,0 60,2 1,8 74,0
Рыбинский 121,79 0,3 28,8 70,9 127,5
Саянский 77,08 2,6 47,4 50,0 114,5
Сухобузимский 90,07 3,8 46,6 49,6 115,8
Тюхтетский 48,10 61,4 35,5 3,1 70,4
Тасеевский 58,85 0,1 23,1 76,8 131,8
Ужурский 202,34 0,9 19,3 79,8 141,0
Уярский 67,85 1,7 43,2 55,1 116,6
Шарыповский 122,39 0,6 29,9 69,5 132,8
Шушенский 52,8 0,2 74,2 25,6 92,0
По краю 3024,78 6,9 39,0 54,1 115,8


© ФГОУ ВПО Красноярский государственный аграрный университет

© Центр дистанционного обучения