Приложение 1.1. Коэффициенты одновременности для электрических нагрузок в сетях напряжением 0,38 кВ
Приложение 1.2. Коэффициенты одновременности для электрических нагрузок в сетях напряжением 6–20 кВ
Приложение 1.4. Суммирование нагрузок в сетях напряжением 0,38 кВ
Приложение 1.5. Суммирование нагрузок в сетях напряжением 6–35 кВ
Приложение 1.7. Значения коэффициентов мощности для сетей 6 - 35 кВ
Приложение 1.8. Коэффициенты сезонности сельскохозяйственных потребителей
Приложение 1.11. Электрические нагрузки животноводческих комплексов и ферм
Приложение 1.12. Электрические нагрузки животноводства и птицеводства
Приложение 1.13. Электрические нагрузки объектов растениеводства и подсобных производств
Приложение 1.14. Электрические нагрузки общественных учреждений и коммунальных потребителей
Приложение 2.1. Марки голых алюминиевых проводов, применяемых в воздушных электрических сетях
Приложение 2.2. Типы проводов СИП
Приложение 2.3. Характеристики алюминиевых проводов марок А и АКП
Приложение 2.4. Характеристики алюминиевых проводов марок АС, АСКС, АСКП и АСК
Приложение 2.7. Конструктивные параметры проводов СИП типа СИП – 1(2)
Приложение 2.8. Электрические параметры проводов СИП типа СИП – 1(2)
Приложение 2.9. Максимально допустимый длительный ток нагрузки проводов СИП типа СИП – 1(2)
Приложение 2.12 Допустимый длительный ток для проводов СИП типа “САСПсш, (САПсш)”
Приложение 2.13 Допустимый ток короткого замыкания для проводов СИП типа “САСПсш, (САПсш)”
Приложение 3.1 Основные технические данные трехфазных двухобмоточных силовых трансформаторов.
Приложение 1.1.
Коэффициенты одновременности для электрических нагрузок в сетях напряжением 0,38 кВ
Количество потребителей | Наименование потребителей | |||
Жилые дома с удельной нагрузкой на вводе | Жилые дома с электроплитами и водонагрева-телями | Производственные потребители | ||
до 2 кВт/дом | свыше 2 кВт/дом | |||
2 | 0,76 | 0,75 | 0,73 | 0,85 |
3 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,80 |
5 | 0,55 | 0,56 | 0,50 | 0,75 |
7 | 0,49 | 0,47 | 0,43 | 0,70 |
10 | 0,44 | 0,42 | 0,38 | 0,65 |
15 | 0,40 | 0,37 | 0,32 | 0,60 |
20 | 0,37 | 0,34 | 0,29 | 0,55 |
50 | 0,30 | 0,27 | 0,22 | 0,47 |
100 | 0,26 | 0,24 | 0,17 | 0,40 |
200 | 0,24 | 0,20 | 0,15 | 0,35 |
500 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,30 |
Приложение 1.2.
Коэффициенты одновременности для электрических нагрузок в сетях напряжением 6–20 кВ
Количество ТП | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 и более |
Коэффициент одновременности Ко | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 |
Количество подстанций 110–35/10 кВ или линий 35–110 кВ | 2 | 3 | 4 и более |
Коэффициент одновременности Ко | 0,97 | 0,95 | 0,90 |
Приложение 1.4.
Суммирование нагрузок в сетях напряжением 0,38 кВ
Р | ΔP | Р | ΔP | Р | ΔP | Р | ΔP | Р | ΔP | Р | ΔP |
0,2 | 0,2 | 19 | 11,8 | 52 | 35,4 | 100 | 69 | 166 | 120 | 232 | 176 |
0,3 | 0,2 | 20 | 12,5 | 53 | 36,1 | 102 | 70 | 168 | 122 | 234 | 177 |
0,4 | 0,3 | 21 | 13,1 | 54 | 36,8 | 104 | 72 | 170 | 123 | 236 | 179 |
0,5 | 0,3 | 22 | 13,8 | 55 | 37,5 | 106 | 73 | 172 | 124 | 238 | 180 |
0,6 | 0,4 | 23 | 14,4 | 56 | 38,2 | 108 | 75 | 174 | 126 | 240 | 182 |
0,8 | 0,5 | 24 | 15 | 57 | 38,9 | 110 | 76 | 176 | 127 | 242 | 184 |
1 | 0,6 | 25 | 15,7 | 58 | 39,6 | 112 | 78 | 178 | 129 | 244 | 185 |
1,5 | 0,9 | 26 | 16,4 | 59 | 40,3 | 114 | 80 | 180 | 130 | 246 | 187 |
2 | 1,2 | 27 | 17 | 60 | 41 | 116 | 81 | 182 | 132 | 248 | 188 |
2,5 | 1,5 | 28 | 17,7 | 61 | 41,7 | 118 | 82 | 184 | 134 | 250 | 190 |
3 | 1,8 | 29 | 18,4 | 62 | 42,4 | 120 | 84 | 186 | 136 | 252 | 192 |
3,5 | 2,1 | 30 | 19 | 63 | 43,1 | 122 | 86 | 188 | 138 | 254 | 193 |
4 | 2,4 | 31 | 19,7 | 64 | 43,8 | 124 | 87 | 190 | 140 | 256 | 195 |
4,5 | 2,7 | 32 | 20,4 | 65 | 44,5 | 126 | 89 | 192 | 142 | 258 | 196 |
5 | 3 | 33 | 21,2 | 66 | 45,2 | 128 | 90 | 194 | 144 | 260 | 198 |
5,5 | 3,3 | 34 | 22 | 67 | 45,9 | 130 | 92 | 196 | 146 | 262 | 200 |
6 | 3,6 | 35 | 22,8 | 68 | 46,6 | 132 | 94 | 198 | 148 | 264 | 201 |
6,5 | 3,9 | 36 | 23,5 | 69 | 47,3 | 134 | 95 | 200 | 150 | 266 | 203 |
7 | 4,2 | 37 | 24,2 | 70 | 48 | 136 | 97 | 202 | 152 | 268 | 204 |
7,5 | 4,5 | 38 | 25 | 72 | 49,4 | 138 | 98 | 204 | 153 | 270 | 206 |
8 | 4,8 | 39 | 25,8 | 74 | 50,2 | 140 | 100 | 206 | 155 | 272 | 208 |
8,5 | 5,1 | 40 | 26,5 | 76 | 52,2 | 142 | 102 | 208 | 156 | 274 | 209 |
9 | 5,4 | 41 | 27,2 | 78 | 53,6 | 144 | 103 | 210 | 158 | 276 | 211 |
9,5 | 5,7 | 42 | 28 | 80 | 55 | 146 | 105 | 212 | 160 | 278 | 212 |
10 | 6 | 43 | 28,8 | 82 | 56,4 | 148 | 106 | 214 | 161 | 280 | 214 |
11 | 6,7 | 44 | 29,5 | 84 | 57,8 | 150 | 108 | 216 | 163 | 282 | 216 |
12 | 7,3 | 45 | 31,2 | 86 | 59,2 | 152 | 110 | 218 | 164 | 284 | 217 |
13 | 7,9 | 46 | 31 | 88 | 60,6 | 154 | 111 | 220 | 166 | 286 | 219 |
14 | 8,5 | 47 | 31,8 | 90 | 62 | 156 | 113 | 222 | 168 | 288 | 220 |
15 | 9,2 | 48 | 32,5 | 92 | 63,4 | 158 | 114 | 224 | 169 | 290 | 222 |
16 | 9,8 | 49 | 33,2 | 94 | 64,8 | 160 | 116 | 226 | 171 | 292 | 224 |
17 | 10,5 | 50 | 34 | 96 | 66,2 | 162 | 117 | 228 | 172 | 294 | 225 |
18 | 11,2 | 51 | 34,7 | 98 | 67,6 | 164 | 119 | 230 | 174 | 296 | 227 |
298 | 228 | ||||||||||
300 | 230 |
Приложение 1.5.
Суммирование нагрузок в сетях напряжением 6–35 кВ
Р | ΔP | Р | ΔP | Р | ΔP | Р | ΔP | Р | ΔP | Р | ΔP |
1 | 0,6 | 34 | 23,6 | 84 | 62 | 250 | 194 | 580 | 465 | 910 | 749 |
2 | 1,2 | 35 | 24,4 | 86 | 64 | 260 | 204 | 590 | 474 | 920 | 758 |
3 | 1,8 | 36 | 25,2 | 88 | 65 | 270 | 212 | 600 | 483 | 930 | 767 |
4 | 2,5 | 37 | 26,0 | 90 | 67 | 280 | 220 | 610 | 492 | 940 | 776 |
5 | 3,1 | 38 | 26,8 | 92 | 68 | 290 | 228 | 620 | 500 | 950 | 785 |
6 | 3,7 | 39 | 27,6 | 94 | 70 | 300 | 235 | 630 | 508 | 960 | 794 |
7 | 4,3 | 40 | 28,4 | 96 | 71 | 310 | 243 | 640 | 517 | 970 | 803 |
8 | 5,0 | 41 | 29,2 | 98 | 73 | 320 | 251 | 650 | 525 | 980 | 812 |
9 | 5,6 | 42 | 30,0 | 100 | 74 | 330 | 259 | 660 | 534 | 990 | 821 |
10 | 6,3 | 43 | 30,8 | 105 | 78 | 340 | 267 | 670 | 543 | 1000 | 830 |
11 | 7,0 | 44 | 31,6 | 110 | 82 | 350 | 275 | 680 | 552 | 1020 | 847 |
12 | 7,7 | 45 | 32,4 | 115 | 86 | 360 | 283 | 690 | 561 | 1040 | 865 |
13 | 8,4 | 46 | 33,2 | 120 | 90 | 370 | 291 | 700 | 570 | 1060 | 882 |
14 | 9,0 | 47 | 34,0 | 125 | 94 | 380 | 299 | 710 | 578 | 1080 | 900 |
15 | 9,7 | 48 | 34,8 | 130 | 98 | 390 | 307 | 720 | 586 | 1100 | 918 |
16 | 10,4 | 49 | 35,6 | 135 | 102 | 400 | 315 | 730 | 594 | 1120 | 935 |
17 | 11,0 | 50 | 36,5 | 140 | 106 | 410 | 323 | 740 | 602 | 1140 | 953 |
18 | 11,6 | 52 | 38,0 | 145 | 110 | 420 | 332 | 750 | 610 | 1160 | 970 |
19 | 12,3 | 54 | 39,5 | 150 | 115 | 430 | 340 | 760 | 618 | 1180 | 987 |
20 | 13,0 | 56 | 41,0 | 155 | 119 | 440 | 348 | 770 | 626 | 1200 | 1005 |
21 | 13,7 | 58 | 42,5 | 160 | 123 | 450 | 357 | 780 | 634 | 1220 | 1022 |
22 | 14,4 | 60 | 44,0 | 165 | 127 | 460 | 365 | 790 | 642 | 1240 | 1040 |
23 | 15,1 | 62 | 45,6 | 170 | 131 | 470 | 374 | 800 | 650 | 1260 | 1057 |
24 | 15,8 | 64 | 47,2 | 175 | 135 | 480 | 382 | 810 | 659 | 1280 | 1075 |
25 | 16,5 | 66 | 48,8 | 180 | 139 | 490 | 391 | 820 | 668 | 1300 | 1093 |
26 | 17,2 | 68 | 50,4 | 185 | 143 | 500 | 400 | 830 | 677 | 1320 | 1110 |
27 | 18,0 | 70 | 52,0 | 190 | 147 | 510 | 408 | 840 | 686 | 1340 | 1128 |
28 | 18,8 | 72 | 53,5 | 195 | 151 | 520 | 416 | 850 | 695 | 1360 | 1146 |
29 | 19,6 | 74 | 55,0 | 200 | 155 | 530 | 424 | 860 | 704 | 1380 | 1164 |
30 | 20,4 | 76 | 56,5 | 210 | 162 | 540 | 432 | 870 | 713 | 1400 | 1182 |
31 | 21,2 | 78 | 58,0 | 220 | 170 | 550 | 440 | 880 | 722 | 1420 | 1200 |
32 | 22,0 | 80 | 59,5 | 230 | 178 | 560 | 448 | 890 | 731 | 1440 | 1218 |
33 | 22,8 | 82 | 61,0 | 240 | 186 | 570 | 456 | 900 | 740 | 1460 | 1235 |
1480 | 1252 | ||||||||||
1500 | 1270 |
Потребители, трансформаторные подстанции | Коэффициент мощности (cosφ) и коэффициент реактивной мощности (tgφ) в максимум нагрузки | |||
дневной | вечерней | |||
cosφ | tg φ | cosφ | tg φ | |
Животноводческие и птицеводческие помещения | 0,75 | 0,88 | 0,85 | 0,62 |
то же с электрообогревом | 0,92 | 0,43 | 0,96 | 0,29 |
Отопление и вентиляция животноводческих помещений | 0,99 | 0,15 | 0,99 | 0,15 |
Кормоцеха | 0,75 | 0,88 | 0,78 | 0,8 |
Зерноочистительные тока, зернохранилища | 0,7 | 1,02 | 0,75 | 0,88 |
Установки орошения и дренажа почвы | 0,8 | 0,75 | 0,8 | 0,75 |
Парники и теплицы на электрообогреве | 0,92 | 0,43 | 0,96 | 0,29 |
Мастерские, тракторные станы, гаражи для машин | 0,7 | 1,02 | 0,75 | 0,88 |
Мельницы и маслобойки | 0,8 | 0,75 | 0,85 | 0,62 |
Цеха по переработке сельскохозяйственной продукции | 0,75 | 0,88 | 0,8 | 0,75 |
Общественные учреждения и коммунальные предприятия | 0,85 | 0,62 | 0,9 | 0,48 |
Жилые дома без электроплит | 0,9 | 0,48 | 0,93 | 0,4 |
Жилые дома с электроплитами и водонагревателями | 0,92 | 0,43 | 0,96 | 0,29 |
Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ с производственной нагрузкой | 0,7 | 1,02 | 0,75 | 0,88 |
с коммунально-бытовой нагрузкой | 0,9 | 0,48 | 0,92 | 0,43 |
со смешанной нагрузкой | 0,8 | 0,75 | 0,83 | 0,67 |
 
Рис. 1.1. Зависимость cosφ от соотношения Рп /Ро в максимум нагрузок:
1 – дневная; 2 – вечерняя
Приложение 1.7.
Значения коэффициентов мощности для сетей 6 - 35 кВ
РД / РВ | 0,25-0,35 | 0,36-0,6 | 0,61-0,85 | 0,86-1,15 | 1,16-1,4 | 1,41 и более |
cosφД | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 | 0,76 | 0,73 |
cos φВ | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,87 | 0,82 | 0,76 |
Приложение 1.8.
Коэффициенты сезонности сельскохозяйственных потребителей
Потребители | Коэффициент сезонности для | |||
зимы | весны | лета | осени | |
Основные (обычные) | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
Орошение | 0-0,1 | 0,3-0,5 | 1 | 0,2-0,5 |
Парники и теплицы с электрообогревом | 0,3 | 1 | 0 | 0 |
Осенне-летние потребители | 0,2 | 0 | 1 | 1 |
Способ приготовления пищи и нагрева воды в доме (квартире) | Код нагрузки | Дневной максимум нагрузки | Вечерний максимум нагрузки | ||||||
активной, кВт | реактивной, квар | активной, кВт | реактивной, квар | ||||||
РМД | QМД | РМВ | QМВ | ||||||
Плита на газе, жидком или твердом топливе | 601 | 0,3 | 0,07 | 0,15 | 0,03 | 1,0 | 0,22 | 0,40 | 0,09 |
602 | 0,5 | 0,09 | 0,24 | 0,04 | 1,5 | 0,27 | 0,60 | 0,10 | |
603 | 0,7 | 0,11 | 0,32 | 0,05 | 2,0 | 0,32 | 0,75 | 0,11 | |
604 | 0,9 | 0,14 | 0,40 | 0,06 | 2,5 | 0,38 | 0,90 | 0,12 | |
605 | 1,1 | 0,16 | 0,47 | 0,07 | 3,0 | 0,45 | 1,05 | 0,13 | |
606 | 1,3 | 0,19 | 0,52 | 0,07 | 3,5 | 0,50 | 1,17 | 0,14 | |
607 | 1,5 | 0,21 | 0,60 | 0,08 | 4,0 | 0,55 | 1,32 | 0,15 | |
608 | 2,0 | 0,22 | 0,72 | 0,08 | 5,0 | 0,55 | 1,45 | 0,16 | |
Электроплита | 609 | 3,5 | 0,32 | 1,15 | 0,01 | 6,0 | 0,55 | 1,50 | 0,17 |
Электроплита и электроводо-нагреватель | 610 | 4,5 | 0,36 | 1,50 | 0,09 | 7,5 | 0,60 | 1,87 | 0,18 |
Электрообогрев (7 кВт) | 700 | 8,7 | - | 2,9 | - | 14,5 | - | 4,205 | - |
Электрообогрев с УОМ | 701 | 8,7 | - | 2,9 | - | 12,0 | - | 3,5 | - |
Способ приготовления пищи и нагрева воды в доме (квартире) | Код нагрузки | Дневной максимум нагрузки | Вечерний максимум нагрузки | ||||||
активной, кВт | реактивной, квар | активной, кВт | реактивной, квар | ||||||
РМД | QМД | РМВ | QМВ | ||||||
Плита на газе, жидком или твердом топливе | 611 | 0,9 | 0,19 | 0,75 | 0153 | 2,0 | 0,42 | 1,40 | 0,29 |
612 | 1,1 | 0,21 | 0,84 | 0,16 | 2,5 | 0,47 | 1,60 | 0,30 | |
613 | 1,3 | 0,23 | 0,92 | 0,17 | 3,0 | 0,52 | 1,75 | 0,31 | |
614 | 1,5 | 0,26 | 1,00 | 0,18 | 3,5 | 0,58 | 1,90 | 0,32 | |
615 | 1,7 | 0,28 | 1,07 | 0,19 | 4,0 | 0,65 | 2,05 | 0,33 | |
616 | 1,9 | 0,31 | 1,12 | 0,19 | 4,5 | 0,70 | 2,17 | 0,34 | |
617 | 2,1 | 0,33 | 1,20 | 0,20 | 5,0 | 0,75 | 2,32 | 0,35 | |
618 | 2,6 | 0,34 | 1,32 | 0,20 | 6,0 | 0,75 | 2,45 | 0,36 | |
Э л е к троплита | 619 | 4,1 | 0,44 | 1,75 | 0,21 | 7,0 | 0,75 | 2,50 | 0,37 |
Электроплита и электроводо - нагреватель | 620 | 5,1 | 0,48 | 2,10 | 0,21 | 8,5 | 0,80 | 2,87 | 0,38 |
Электрообогрев (12 кВт) | 700 | 11,7 | - | 3,86 | - | 19,5 | - | 5,85 | - |
Электрообогрев с УОМ | 701 | 11,7 | - | 3,86 | - | 12,0 | - | 3,5 | - |
Приложение 1.11
Электрические нагрузки животноводческих комплексов и ферм
Наименование объекта | № шифра | Установленная мощность РУ, кВт | Дневной максимум нагрузки | Вечерний максимум нагрузки | ||||||
активной, кВт | реактивной, квар | активной, кВт | реактивной, квар | |||||||
РМД | QМД | РМВ | QМВ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Откорм свиней на 4000 голов | 1 | 75 | 35 | 65 | 30 | 45 | 20 | 40 | 15 | |
на 6000 голов | 2 | 120 | 70 | 105 | 60 | 65 | 30 | 60 | 30 | |
на 8000 голов | 3 | 185 | 120 | 170 | 110 | 105 | 60 | 90 | 50 | |
на 10000 голов | 4 | 240 | 170 | 210 | 140 | 120 | 70 | 105 | 60 | |
Выращивание и откорм (с законченным циклом) на 3000 голов | 5 | 105 | 60 | 90 | 50 | 65 | 30 | 60 | 30 | |
на 4000 голов | 6 | 120 | 70 | 105 | 60 | 90 | 50 | 80 | 40 | |
на 6000 голов | 7 | 150 | 95 | 150 | 95 | 105 | 60 | 90 | 50 | |
на 8000 голов | 8 | 185 | 120 | 165 | 105 | 120 | 70 | 105 | 60 | |
на 10000 голов | 9 | 300 | 210 | 260 | 180 | 150 | 95 | 130 | 75 | |
на 12000 голов | 10 | 420 | 310 | 430 | 320 | 310 | 220 | 320 | 230 | |
на 24000 голов | 11 | 560 | 430 | 570 | 440 | 420 | 310 | 430 | 320 | |
на 54000 голов | 12 | 700 | 560 | 715 | 570 | 520 | 400 | 530 | 410 | |
на 108000 голов | 13 | 1250 | 1050 | 1280 | 1080 | 900 | 740 | 920 | 755 | |
Откорм свиней с электрообогревом молодняка на 3000 голов | 14 | 185 | 140 | 80 | 40 | 145 | 105 | 65 | 30 | |
на 4000 голов | 15 | 220 | 170 | 95 | 50 | 185 | 140 | 80 | 40 | |
на 6000 голов | 16 | 280 | 220 | 120 | 70 | 230 | 175 | 100 | 55 | |
на 8000 голов | 17 | 370 | 300 | 160 | 100 | 270 | 210 | 115 | 65 | |
на 10000 голов | 18 | 550 | 460 | 235 | 160 | 370 | 300 | 160 | 100 | |
на 12000 голов | 19 | 735 | 620 | 310 | 220 | 460 | 380 | 160 | 100 | |
Репродукторная свиноферма на 200 маток | 20 | 65 | 35 | 55 | 25 | 35 | 15 | 25 | 10 | |
на 400 маток | 21 | 90 | 50 | 80 | 40 | 50 | 20 | 40 | 15 | |
Производство молока 200 коров | 22 | 35 | 10 | 30 | 10 | 25 | 10 | 20 | 5 | |
400 коров | 23 | 105 | 60 | 90 | 50 | 105 | 60 | 90 | 50 | |
600 коров | 24 | 140 | 85 | 125 | 75 | 140 | 85 | 125 | 75 | |
800 коров | 25 | 165 | 105 | 145 | 90 | 165 | 100 | 145 | 90 | |
1000 коров | 26 | 180 | 115 | 160 | 100 | 180 | 115 | 160 | 100 | |
1200 коров | 27 | 220 | 150 | 195 | 130 | 220 | 150 | 195 | 130 | |
1600 коров | 28 | 300 | 210 | 265 | 180 | 300 | 210 | 265 | 180 | |
2000 коров | 29 | 375 | 280 | 330 | 230 | 375 | 290 | 330 | 230 | |
Выращивание и откорм КРС 5000 голов | 30 | 300 | 210 | 265 | 180 | 260 | 180 | 230 | 160 | |
10000 голов | 31 | 450 | 340 | 400 | 300 | 340 | 250 | 300 | 210 | |
Площадка по откорму КРС на 1000 скотомест | 32 | 40 | 15 | 35 | 10 | 25 | 10 | 20 | ||
на 2000 скотомест | 33 | 75 | 35 | 65 | 30 | 45 | 20 | 40 | ||
на 3000 скотомест | 34 | 120 | 70 | 105 | 60 | 60 | 30 | 50 | ||
на 4000 скотомест | 35 | 140 | 85 | 125 | 70 | 75 | 40 | 65 | ||
на 6000 скотомест | 36 | 155 | 95 | 140 | 80 | 90 | 50 | 80 | ||
на 10000 скотомест | 37 | 175 | 100 | 150 | 90 | 110 | 60 | 95 | ||
на 20000 скотомест | 38 | 270 | 190 | 240 | 180 | 190 | 125 | 170 | 110 | |
на 30000 скотомест | 39 | 335 | 240 | 300 | 220 | 225 | 150 | 200 | 130 | |
Выращивание нетелей на 3000 скотомест | 40 | 320 | 230 | 240 | 180 | 200 | 130 | 170 | 110 | |
на 6000 скотомест | 41 | 480 | 330 | 360 | 270 | 320 | 230 | 240 | 160 | |
Птицефабрика по производству яиц на 200 тыс.кур-несушек | 42 | 1350 | 1320 | 1000 | 940 | 1350 | 1320 | 1000 | 940 | |
на 400 тыс.кур-несушек | 43 | 1850 | 1810 | 1400 | 1370 | 1850 | 1810 | 1400 | 1370 | |
Птицефабрика мясного направления на 250 тыс. бройлеров | 44 | 230 | 180 | 100 | 70 | 230 | 180 | 100 | 70 | |
на 500 тыс. бройлеров | 45 | 400 | 330 | 170 | 135 | 400 | 330 | 170 | 135 | |
Птицеферма на 10 тыс. кур-несушек | 46 | 55 | 40 | 40 | 25 | 55 | 40 | 40 | 25 | |
на 20 тыс. кур-несушек | 47 | 110 | 80 | 80 | 60 | 110 | 80 | 80 | 60 | |
на 30 тыс. кур-несушек | 48 | 150 | 120 | 115 | 90 | 150 | 120 | 115 | 90 | |
на 40 тыс. кур-несушек | 49 | 180 | 145 | 135 | 105 | 180 | 145 | 135 | 105 | |
на 50 тыс. кур-несушек | 50 | 280 | 235 | 210 | 170 | 280 | 235 | 210 | 170 | |
Птицефабрика мясного направления на 250 тыс. индюшек | 51 | 1450 | 1310 | 900 | 790 | 1450 | 1310 | 900 | 790 | |
на 500 тыс. индюшек | 52 | 2050 | 1880 | 1250 | 1120 | 2050 | 1880 | 1250 | 1120 | |
на 1000 тыс. индюшек | 53 | 2500 | 2310 | 1550 | 1400 | 2500 | 2310 | 1550 | 1400 | |
Птицефабрика на 500 тыс. гусят в год | 54 | 3210 | 3000 | 2000 | 1800 | 3200 | 3000 | 2000 | 1800 | |
Птицефабрика выращивания и откорма индюшат 50 тыс. в год (без инкубаторов) | 55 | 110 | 85 | 80 | 50 | 110 | 85 | 80 | 50 | |
100 тыс. в год (с инкубаторами) | 56 | 395 | 330 | 290 | 230 | 395 | 330 | 290 | 230 | |
П/ферма на 125 тыс. гусят-брой-леров с родительским стадом | 57 | 800 | 690 | 640 | 540 | 800 | 690 | 640 | 540 | |
без родительского стада | 58 | 170 | 125 | 135 | 95 | 170 | 125 | 135 | 95 | |
Ферма выращивания уток на 12 тыс. утят | 59 | 35 | 20 | 25 | 10 | 35 | 20 | 25 | 10 | |
на 15 тыс. утят | 60 | 45 | 25 | 20 | 10 | 45 | 25 | 20 | 10 | |
на 30 тыс. утят | 61 | 75 | 50 | 30 | 15 | 75 | 50 | 30 | 15 | |
на 65 тыс. утят | 62 | 90 | 60 | 38 | 20 | 90 | 60 | 38 | 20 | |
на 125 тыс. утят | 63 | 95 | 65 | 40 | 20 | 95 | 65 | 40 | 20 | |
Овцеводческая ферма с полным оборотом стада на 2400 овцематок | 64 | 145 | 100 | 110 | 60 | 145 | 100 | 110 | 60 | |
на 5000 овцематок | 66 | 240 | 170 | 180 | 130 | 240 | 170 | 180 | 130 | |
Овцеводческие племенные фермы на 5000 маток | 67 | 370 | 200 | 260 | 150 | 370 | 200 | 260 | 150 | |
на 10000 маток | 68 | 630 | 380 | 450 | 270 | 630 | 380 | 450 | 270 | |
Овцеферма мясомолочного направления на 5000 овец | 69 | 8 | 2 | 2 | 0,1 | 15 | 5 | 12 | 3 | |
на 10000 овец | 70 | 10 | 3 | 3 | 0,3 | 20 | 5 | 5 | 1 | |
на 15000 овец | 71 | 13 | 4 | 4 | 0,5 | 25 | 10 | 7 | 1 | |
Кролеферма (содержание в открытых шедах) на 1200 маток | 72 | 60 | 25 | 45 | 15 | 660 | 25 | 45 | 15 | |
на 2400 маток | 73 | 135 | 85 | 100 | 55 | 135 | 85 | 100 | 55 | |
Звероферма (песцовая, лисья, соболиная) на 1500-1800 самок | 74 | 10 | 3 | 5 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | |
Кумысная ферма на 50 кобылиц | 75 | 20 | 10 | 10 | 3 | 25 | 10 | 12 | 15 | |
на 100 кобылиц | 76 | 25 | 10 | 15 | 5 | 20 | 15 | 15 | 5 | |
на 150 кобылиц | 77 | 35 | 20 | 20 | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 |
Приложение 1.12
Электрические нагрузки животноводства и птицеводства
Наименование объекта | № шифра | Установленная мощность РУ, кВт | Дневной максимум нагрузки | Вечерний максимум нагрузки | ||||||
активной, кВт | реактивной, квар | активной, кВт | реактивной, квар | |||||||
РМД | QМД | РМВ | QМВ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Коровник без механизации процессов на 100 коров | 100 | 4 | 4 | 0,5 | - | - | 4 | 0,5 | - | - |
на 200 коров | 101 | 6 | 6 | 1,5 | - | - | 6 | 1,5 | - | - |
то же, с электроводонагревателем на 100 коров | 102 | 10 | 10 | 3 | - | - | 10 | 3 | - | - |
на 200 коров | 103 | 18 | 18 | 7 | - | - | 18 | 7 | - | - |
Коровник привязного содержания с механизированной уборкой навоза на 100 коров | 104 | 10 | 4 | 0,5 | 4 | 0,5 | 4 | 0,5 | 4 | 0,5 |
на 200 коров | 105 | 16 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
то же, с электроводонагревателем на 100 коров | 106 | 16 | 9 | 1,5 | 8 | 1 | 9 | 1,5 | 8 | 1 |
на 200 коров | 107 | 28 | 15 | 3,5 | 13 | 3 | 15 | 4 | 13 | 3 |
Коровник привязного содержания с механизированной уборкой навоза, доением и электроводонагревателем на 100 коров | 108 | 20-30 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 |
на 200 коров | 109 | 35-60 | 17 | 4 | 13 | 3 | 17 | 4 | 13 | 3 |
на 400 коров | 110 | 65 | 45 | 20 | 33 | 12 | 45 | 20 | 33 | 12 |
Коровник беспривязного содержания на 400 коров | 111 | 5 | 5 | 0,5 | - | - | 5 | 0,5 | - | - |
на 600 коров | 112 | 7 | 7 | 1 | - | - | 7 | 1 | - | - |
Помещение для ремонтного и откормочного молодняка на 170-180 голов | 113 | 3 | 1 | 0,1 | - | - | 3 | 0,2 | - | - |
на 240-260 голов | 114 | 5 | 3 | 0,1 | - | - | 5 | 0,5 | - | - |
то же, с механизированной уборкой навоза на 170-180 г | 115 | 12-23 | 4 | 0,4 | 3 | 0,2 | 7 | 1 | 5 | 0,5 |
на 240-260 голов | 116 | 17-40 | 5 | 0,5 | 4 | 0,5 | 8 | 1 | 6 | 1 |
на 300-330 голов | 117 | 20-42 | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 3 | 9 | 1,5 |
Телятник с доильным отделением на 120 телят | 118 | 14 | 5 | 0,5 | 3 | 0,2 | 8 | 1 | 5 | 0,5 |
на 230 телят | 119 | 20 | 6 | 1 | 4 | 0,5 | 10 | 2 | 6 | 1 |
на 340 телят | 120 | 26 | 7 | 1 | 5 | 0,5 | 12 | 3 | 8 | 1 |
Родильное отделение с профилакторием на 48 мест | 121 | 40 | 20 | 5 | 15 | 4 | 20 | 5 | 15 | 4 |
на 72 места | 122 | 45 | 27 | 9 | 20 | 5 | 27 | 9 | 20 | 5 |
на 96 мест | 123 | 50 | 30 | 10 | 22 | 7 | 30 | 10 | 22 | 7 |
Родильное отделение на 48 мест | 124 | 12 | 6 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | - |
на 96 мест | 125 | 35 | 12 | 2 | - | - | 12 | 2 | - | - |
на 144 места | 126 | 43 | 20 | 5 | - | - | 20 | 5 | - | - |
Летний лагерь КРС на 200 голов | 127 | 23 | 12 | 3 | 10 | 2 | 12 | 3 | 10 | 2 |
на 400 коров | 128 | 35 | 15 | 4 | 13 | 3 | 15 | 4 | 12 | 2 |
