Единицы длины |
1 А=10-10м | 1 м=1010А |
1 дюйм=2,54 · 10-2м | 1 м=39,4 дюйм |
1 фут=0,305 м | 1 м=3,28 фут |
1 ферми=10-15 м | 1 м=1015 ферми |
Единицы площади |
1 а=100 м2 | 1 м2=10-2а |
1 га=104 м2 | 1 м2=10-4 га |
1 барн (б)=10-28 м2 | 1 м2=1028 барн(б) |
Единицы объема |
1 л=10-3 м3 | 1 м3=103 л |
Единицы массы |
1 г=10-3 кг | 1 кг=1000 г |
1 т.е.м.=9,81 кг | 1 кг=0,102 т.е.м. |
1 т=1000 кг | 1 кг=0,001 т |
1 ц=100 кг | 1 кг=0,01 ц |
1 карат (кар)=2 · 10-4 кг | 1 кг=5000 кар |
1 а.е.м.=1,66 · 10-27 кг | 1 кг=6,02 · 1026 а.е.м. |
1 фунт=0,454 кг | 1 кг=2,20 фунт |
Единицы силы |
1 дин=10-5 Н | 1 Н=105 дин |
1 кгс=9,81 Н | 1 Н=0,102 кгс |
1 тс=9,81 · 103 Н | 1 Н=1,02 · 10-4 тс |
1 фунт-сила=4,45 Н | 1 Н=0,225 фунт-сила |
Единицы работы, энергии, количества теплоты |
1 эрг= 10-7 Дж | 1 Дж=107 эрг |
1 кгс · м=9,81 Дж | 1 Дж=0,102 кгс · м |
1 кал=4,19 Дж | 1 Дж=0,239 кал |
1 Вт · ч=3600Дж | 1 Дж=2,78 · 10-4 Вт · ч |
1 эВ=1,60 · 10-19 Дж | 1 Дж=6,25 · 1018 эВ |
1 л.с.=2,65 · 106 Дж | 1 Дж=3,78 · 10-7 л.с. |
Единицы мощности |
1 эрг/с=10-7 Вт | 1 Вт=107 эрг |
1 кгс · м/с=9,81 Вт | 1 Вт=0,102 кгс · м/с |
1 л.с.=736 Вт | 1 Вт=1,36 · 10-3 л.с. |
1 ккал/ч=1,16 Вт | 1 Вт=0,862 ккал/ч |
Единицы давления |
1 дин/см2=0,1 Па | 1 Па=10 дин/см2 |
1 кгс/м2=9,81 Па | 1 Па=0,102 кгс/м2 |
1 ат=1 кгс/см2=9,81 · 104 Па | 1 Па=1,02 · 10-5 ат (кгс/см2) |
1 кгс/мм2=9,81 · 106 Па | 1 Па=1,02 · 10-7 кгс/мм2 |
1 атм= 760 мм.рт.ст.=1,01 · 105 Па | 1 Па=9,87 · 10-6 атм |
1 мм.рт.ст.=133 Па | 1 Па=7,50 · 10-3 мм.рт.ст. |
1 мм.вод.ст.=9,81 Па | 1 Па=0,102 мм вод.ст. |
1 бар=105 Па | 1 Па=10-5 бар |
1 пьеза=103 Па | 1 Па=10-3 пьеза |
Единицы силы тока |
1 ед.СГСI=10A/c=(1/(3 · 109))A | 1 A=3 · 109 СГСI |
1 ед.СГСI=10A | 1 А=0,1 ед. СГСМI |
Единицы заряда |
1 ед.СГСq =10 Кл/с= (1/(3 · 109))Кл | 1 Кл=3 · 109 ед.СГСq |
1 ед.СГСМq =10 Кл | 1 Кл=0,1 1 ед.СГСМq |
1 А · ч=3,6 · 103 Кл | 1 Кл=2,78 · 104 А · ч |
Единицы напряженности электрического поля |
1 ед.СГСЕ =с · 10-6 В/м=3 · 104 В/м | 1 В/м=1/3 · 10-4 1 ед.СГСЕ |
Единицы электрического потенциала |
1 ед.СГСφ =300 В | 1 В=1/300 ед.СГСφ |
Единица электрической емкости |
1 ед.СГСС=1/9 · 10-11 Ф | 1 Ф=9 · 1011 ед.СГСС |
Единицы магнитной индукции |
1 Гс=10-4 Тл | 1 Тл=104 Гс |
1 Вб/см2=104 Тл | 1 Тл=10-4 Вб/см2 |
Единица магнитного потока |
1 Мкс=10-8 Вб | 1 Вб=108 Мкс |
Единица напряженности магнитного поля |
1 Э=1/4π · 103 А/м | 1 А/м=4 π · 10-3 Э |
Единица активности нуклида в радиоактивном источнике |
1 Ки=3,7 · 1010 Бк | 1 Бк=2,7 · 10-11 Ки |
Единицы дозы, мощности излучения |
1 рад= 0,01 Гр | 1 Гр=100 рад |
1 эрг/г=10-4 Гр/г | 1 Гр=104 эрг/г |
1 рад/с=0,01 Гр/с | 1 Гр/с=100 рад/с |
1 эрг/(с · г)=10-4 Гр/с | 1 Гр/с=104 эрг/(с · г) |