3. Объем дисциплины
|
Виды учебной работы | Дневное отделение |
Заочное отделение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 8-й семестр | 9-й семестр | Всего | 5-й семестр | 6-й семестр | |
Общая трудоемкость дисциплины | 65 | 29 | 36 | 60 | 24 | 36 |
Аудиторные занятия | 42 | 18 | 24 | 10 | 4 | 6 |
Лекции | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Практические занятия | 28 | 12 | 16 | 6 | 2 | 4 |
Семинары | ||||||
Лабораторные занятия | ||||||
Самостоятельная работа | 23 | 11 | 12 | 50 | 20 | 30 |
Курсовой проект (работа) | ||||||
Расчетно-графические работы | ||||||
Реферат | ||||||
Контрольные работы | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) |
Зачет | Экзамен | Зачет | Экзамен |
Указывается количество часов на изучение тем при дневной форме обучения, через черту дроби при заочной форме обучения. Использованные обозначения: Л лекции, П практические (семинарские) или лабораторные занятия, С самостоятельная работа студентов; Литература рекомендуемая литература (номер источника в соответствии с прилагаемым списком)
Примечание: В таблице названия разделов указываются в соответствии с обязательным минимумом содержания, изложенным в ГОС ВПО.
Раздел дисциплины |
Всего часов |
В том числе | Лите- ратура |
||
---|---|---|---|---|---|
Л | П | С | |||
Модуль 1. Название модуля | 11/6 | 2/1 | 4/1 | 5/4 | 1, 5, 7 |
Тема 1.1. Название темы | 6/3 | 1/0,5 | 2/0,5 | 3/2 | 1, 5 |
Тема 1.2. Название темы | 6/3 | 1/0,5 | 2/0,5 | 3/2 | 5, 7 |
Модуль 2. Название модуля | 11/6 | 2/1 | 4/1 | 5/4 | 1, 2, 3 |
Тема 2.1. Название темы | 5/3 | 1/0,5 | 2/0,5 | 2/2 | 1, 2 |
Тема 2.1. Название темы | 5/3 | 1/0,5 | 2/0,5 | 2/2 | 2, 3 |
Модуль 3. Название модуля | 17/23 | 4/1 | 8/2 | 5/20 | 3, 4, 5, 6 |
Тема 3.1. Название темы | 5/6 | 2/0,5 | 2/0,5 | 1/5 | 3, 4 |
Тема 3.2. Название темы | 5/6 | 2/0,5 | 2/0,5 | 1/5 | 5, 6 |
Модуль 4. Название модуля | 26/25 | 6/1 | 12/2 | 8/22 | 1, 2, 3, 7 |
Тема 4.1. Название темы | 4/3,25 | 1/0,25 | 2/- | 1/3 | 1, 3 |
Тема 4.2. Название темы | 4/3,25 | 1/0,25 | 2/- | 1/3 | 2, 7 |
Итого: | 65/60 | 14/4 | 28/6 | 23/50 |
№ п/п |
Наименование задания |
Кол-во часов |
Формы контроля |
Рекомендуемая литература (номер источника в соответствии с прилагаемым списком) |
---|---|---|---|---|
1 | Подготовка к лекциям и семинарам | 7/- | Опрос | 1-7 |
2 | Подготовка к контрольной работе | 7/23 | Контрольная работа | 1-7 |
3 | Подготовка к зачету/ экзамену | 9/27 | Зачет/ экзамен | 1, 2, 3, 4 |
ИТОГО: | 69 |
|
|