Россия | США | |
---|---|---|
Население, млн чел. | 14 | 260,7 |
Личный состав армии, тыс. | 1700 | 1482 |
Органы гос. управле- ния | Обо- рона | Обра- зование | Здра- воох- ранение | Соц. обеспечение | Культура | С/х | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 2,39 | 16,3 | 3,6 | 1,8 | 7.3 | 0,5 | 1,6 |
Белоруссия | 5,2 | 4,1 | 17,6 | 2,5 | 36,5 | 0,9 | 13,2 |
Бразилия | 15,4 | 2,6 | 3,6 | 5,2 | 29,5 | од | 1,8 |
Великобритания | 7,6 | 9,9 | 3,3 | 14 | 29,6 | 0,5 | |
Германия | 8,8 | 6,4 | 0,8 | 16,8 | 45,3 | 0,3 | 0,9 |
Италия | 7,5 | 3,6 | 8.3 | 11,3 | 38 | 1,2 | |
Китай | 11,4 | 19 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 7Д |
Люксембург | 10,6 | 1,5 | 8,6 | 2,9 | 50,8 | 1,4 | 1,6 |
США | 9,4 | 5,7 | 15,5 | 45 | 0,5 | 0,4 | |
Швеция | 4.7 | 5,5 | 0,3 | 48,2 | 0,7 | 0,7 | |
Япония | 3,6 | 4,1 | 1,6 | 36,8 | 0,2 | 1Д | |
Венгрия | 16,9 | 3,6 | 3,3 | 7,9 | 28.7 | 1,9 | 4Д |
1970г. | 1980г. | 1990г. | 1995г. | 1996г. | 2000г. | 2003г. |
---|---|---|---|---|---|---|
1060000 | 1147000 | 1602000 | 1893000 | 2655000 | 2925000 | 1884300 |
Единая Россия | 222 |
Независимые | 65 |
КПРФ | 53 |
ЛДПР | 38 |
Родина | 37 |
Народная партия | 19 |
Яблоко | 4 |
СПС | 3 |
АПР | 2 |
Другие | 3 |
Вакантные места | 4 |
При Л.Брежневе | 39% |
При Путине | 23% |
В годы перестройки | 3% |
В другой стране | 17% |
При Н.Хрущеве | 3% |
В годы сталинских пятилеток | 3% |
В России до 1917г. | 5% |
Затруднились ответить (По данным опроса ВЦИОМ) | 7% |
При М. Горбачеве | 52 |
При Б. Ельцине | 32 |
При Л. Брежневе | 5 |
При И. Сталине | 2 |
При К. Черненко | 2 |
При В. Ленине (после революции) | 2 |
Россия никогда не была великой державой | 2 |
При Н. Хрущеве | 1 |
При В. Путине | 1 |
Затруднились ответить (по данным опроса ВЦИОМ) | 1 |
История | 28% |
Территория | 21% |
Ничего | 17% |
Культура | 17% |
Люди | 16% |
Экономика | 1% |
Политика (По данным опроса ИА "Росбизнесконсалтинг" | 1% |
Низкие доходы | 72% |
Плохое медицинское обслуживание | 40% |
Плохое здоровье | 37% |
Угрожающая криминальная обстановка | 36% |
Плохие жилищные условия (По данным опросы ВЦИОМ) | 31% |
46% | высокие цены на жилищно-коммунальные услуги |
39% | рост цен |
35% | нехватка денег на продукты и товары |
33% | высокие цены на медицинские услуги |
28% | алкоголизм |
24% | невозможность найти хорошую работу |
22% | произвол чиновников |
21% | наркомания |
19% | преступность |
18% | плохие дороги |
17% | нехватка жилья |
Страна | Минимальная пенсия (долларов в год) |
---|---|
Дания | 10000 |
Япония | 10000 |
Швеция | 9600 |
США | 8000 |
Франция | 8000 |
Великобритания | 7600 |
Чили | 1440 |
Стоимость многих товаров и услуг в России под стать западным. А по статистике ООН, по уровню жизни наша страна находится на 60-м месте в мире между Малайзией и Доминиканской республикой.
Цены на товары (руб.) | Россия | Германия |
---|---|---|
Колбаса | 100 | 120 |
Макароны | 14 | 15 |
Картофель | 12 | 7 |
Хлеб (1 кг) | 16 | 50 |
Мальборо | 22-25 | 31,26 |
Мерседес 200 | 1260 тыс. | 810 тыс. |
Средняя зарплата | 5559 | 83660 |
Согласно опубликованному на днях отчету Международной организации труда (МОТ), самые трудолюбивые граждане проживают в США. И хотя свежими данными о производительности в России МОТ не располагает, судя по прошлымг.м, можно сказать, что у станка российский рабочий стоит долго. Но зачем он там стоит - непонятно, так как по производительности мы обгоняем только африканцев.
Работают (часов в год) | Работают (часов в год) | Производительность труда на одного работающего (тыс. $ ) |
---|---|---|
Американец | 1820 | 60,7 |
Француз | 1550 | 52,5 |
Англичанин | 1710 | 45,0 |
Японец | 1800 | 43,5 |
Немец | 1460 | 42,5 |
Россиянин | 1740 (2000г.) | 11,1 (2001г.) |
Черту бедности на уровне 1 доллара в день ООН проводит только для слаборазвитых стран. Россию международные эксперты относят к развивающимся, и планка для нее проходит на уровне 2 долларов в день. Согласно докладу о развитии человека за 2003 год, меньше 2 долларов в день в нашей стране имеет около 6% населения, то есть примерно 9 миллионов человек. Российская официальная граница бедности называется прожиточным минимумом и сегодня составляет 2143 рубля в месяц, или примерно 2,5 доллара в день, и за ней уже находится 29 миллионов россиян. Независимые же эксперты убеждены, что все еще хуже. Так, согласно исследованиям, проведенным учеными Российской академии естественных наук, меньше чем на доллар в день в нашей стране живут 55% граждан (или около 80 млн человек). Из них 19 млн живут на 37 центов в день.
... Численность населения России уменьшилась на 1,8 миллиона (здесь и далее - по сравнению с данными, полученными в ходе переписи 1989г.) и составила 145,2 миллиона человек....
Вопрос: куда деваются люди? Ответ трагичен: мы вымираем. Число умерших катастрофически превышает число родившихся.
По подсчетам статистиков, в 1989-2002г.х в России состоялось почти 28 миллионов похорон. Младенцев же появилось на свет на 7,5 миллиона меньше....
Вторая причина сокращения населения - короткая продолжительность жизни. ...продолжительность жизни россиян остается одной из самых низких на планете. Средний россиянин живет 63,4г.... При этом век мужчин гораздо короче женского. Сильный пол, образно говоря, не доживает до пенсии.
Российские общества трезвости бьют тревогу: по их мнению, примерно через пятьдесят лет россияне уничтожат себя чрезмерным потреблением алкоголя. По данным Всемирной организации здравоохранения, нация вымирает, если в стране в год производят спиртных напитков из расчета 8 литров на душу населения. В Росси этот показатель еще в 2000 году достиг 18,5 литра....
Причину столь стремительного спаивания народа специалисты видят в развитии пивоваренной промышленности. Стараниями пивных королей стали появляться молодые "пивные алкоголики"...
8,00 | Мальдивские острова |
5,19 | Россия |
4,34 | Гуам |
4,30 | Белоруссия |
4,10 | США |
4,00 (По данным ООН) | Украина |
1990г. - 1240; | 1997 г - 1627; |
1991г. - 1462; | 1998г. - 1758; |
1992г. - 1857; | 1999г. - 2052; |
1993г. - 1885; | 2000г. - 2023; |
1994г. - 1775; | 2001г. - 2044; |
1995г. - 1860; | 2002г. - 1755; |
1996г. - 1777; (По данным МВД) |
Продавцы оружия: | Покупатели оружия: | ||
---|---|---|---|
США | 12088 млн долл. | Китай | 3100 млн долл. |
Россия | 5800 млн долл. | Великобритания | 1247 млн долл. |
Франция | 2900 млн долл. | Индия | 1064 млн долл. |
Германия | 1000 млн долл. | Греция | 897 млн долл. |
Китай | 600 млн долл. (Источник: Стокгольмский институт мира и Конгресс США) | Пакистан | 759 млн долл. |
Товары | В страны дальнего зарубежья | В страны СНГ |
---|---|---|
Всего | 47489,7 | 8156,4 |
Минеральные продукты,в т.ч. топливно-энергетические товары | 26720,3 26477,2 | 3573,3 3483,3 |
Металлы и изделия из них | 7484,9 | 876,1 |
Машины, оборудование и транспортные средства | 3678,1 | 1549,1 |
Продукция химической промышленности | 3161,8 | 881, 4 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 2622,7 | 273,7 |
Драгоценные металлы и камни, изделия из них | 2075,7 | 2,5 |
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье | 658,8 | 614,0 |
Текстиль и обувь | 297,9 | 172,6 |
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 114,6 | 46,7 |
Другие товары | 674,9 | 167,0 |
По данным Государственного таможенного комитета (за первое полугодие 2002г.)
Латвия:
поставляет в Россию на 212 млн долл., в т.ч. мясные продукты, рыбу - на 27, 9 млн долл., алкогольные и безалкогольные напитки - на 5,5 млн долл.;
получает из России на 1,35 млрд долл., в т.ч. нефть - 1866 тыс. т., газ - 2220 млн куб. м., локомотивы и ж/д вагоны - на 20,5 млн долл. Литва:
поставляет в Россию на 459 млн долл., в т.ч. мясные, рыбные продукты - на 3,2 млн долл., алкоголь, напитки - на 1,2 млн долл.;
получает из России на 2,93 млрд долл., в т.ч. нефть - 8661 тыс. т., газ - 2929 тыс. куб. м. Эстония:
поставляет в Россию на 176 млн долл., в т.ч. . продовольственные товары - на 16 млн долл., машины, оборудование - на 83 млн долл.;
получает из России на 1,54 млрд долл., в т.ч. газ - 932 тыс. куб. м., ж/д локомотивы - на 91,1 млндолл. Украина:
поставляет в Россию на 4,44 млрд долл., в т.ч. молоко и молочные продукты - на 93,1 тыс. Т., прокат из железа и стали - 1023 тыс.т.
получает из России на 7,6 млрд долл., в т.ч. нефть - 19,4 млн т., газ - 26,4 млрд куб. м. Молдавия:
поставляет в Россию на 403 млн долл., в т.ч. мясо - 128 тыс. т, вино - 14,7 тыс.декалитров;
получает из России на 306 млн долл., в т.ч. газ - 1,7 млрд куб. м, каменный уголь - 12,2 тыс. т. Грузия:
поставляет в Россию на 84,2 млн долл., в т.ч. минеральные удобрения - 11 тыс. т, овощи, фрукты - 7 тыс. т;
получает из России на 153 млн долл., в т.ч. цемент - 5,6 тыс. т, необработанный лес - 1,1 тыс. куб. м.
|