Таблица 1
|
В А Р И А Н Т Ы |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1.Нематериальные активы: | ||||||||||||
организационные расходы | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
патенты | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
2. Основные средства | 81 | 22600 | 40260 | 78 | 24340 | 6800 | 0 | 2240 | 75 | 32840 | ||
3. Долгосрочные финансовые вложения (акции сторонних организаций) | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 100 | ||
4. Сырье и материалы | 0 | 150 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 300 | ||
5. Затраты в незавершенном производстве | 96 | 280 | 2690 | 13 | 2720 | 4300 | 82 | 5800 | 0 | 200 | ||
6. Готовая продукция | 1960 | 4000 | 100 | 202 | 100 | 2200 | 8600 | 0 | 2882 | 4620 | ||
7. Расходы будущих периодов | 0 | 14 | 90 | 1 | 20 | 70 | 0 | 160 | 100 | 0 | ||
8. Налог на добавленную стоимость | 109 | 1040 | 210 | 16 | 320 | 360 | 430 | 816 | 326 | 420 | ||
9. Дебиторская задолженность: | ||||||||||||
покупатели и заказчики | 7 | 27 | 0 | 58 | 4000 | 100 | 4300 | 42 | 10220 | 100 | ||
векселя к получению | 410 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расчеты с бюджетом | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | ||
прочие дебиторы | 26 | 110 | 40 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 25 | ||
10. Денежные средства: | ||||||||||||
касса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расчетные счета | 58 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
11. Уставный капитал | 640 | 1600 | 20000 | 640 | 25000 | 10 | 10 | 120 | 100 | 12000 | ||
12. Добавочный капитал | 0 | 4320 | 12300 | 0 | 14000 | 2 | 0 | 28 | 0 | 12800 | ||
13. Резервный капитал | 0 | 100 | 1000 | 0 | 1200 | 2 | 0 | 6 | 5 | 600 | ||
14. Нераспределенная прибыль | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | 216 | 120 | ||
15. Непокрытый убыток | 642 | 0 | 840 | 642 | 2600 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | ||
16. Прибыль отчетного года | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | ||
17. Убыток отчетного года | 0 | 0 | 40 | 992 | 95 | 2 | 92 | 0 | 48 | 0 | ||
18. Краткосрочные кредиты банка | 404 | 1620 | 4000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 122 | 5400 | 5240 | ||
19. Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1188 | 12860 | 4000 | 1257 | 530 | 7830 | 9920 | 2600 | 4816 | 3686 | ||
20. Кредиторская задолженность: | ||||||||||||
|
975 | 6115 | 1260 | 142 | 1920 | 2160 | 3019 | 4896 | 2816 | 2520 | ||
векселя к оплате | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 812 | 2100 | 0 | 753 | ||
задолженность
перед персоналом организации |
29 | 120 | 0 | 31 | 100 | 15 | 70 | 100 | 70 | 100 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 8 | 32 | 0 | 13 | 35 | 5 | 21 | 30 | 22 | 35 | ||
задолженность перед бюджетом |
12 | 120 | 2000 | 19 | 240 | 24 | 180 | 198 | 224 | 430 | ||
авансы полученные | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | ||
прочие кредиторы | 117 | 128 | 56 | 23 | 31 | 24 | 0 | 75 | 3 | 32 |
![]() |
![]() |
на главную |
к содержанию |