Таблица П.2.3
Лейкоцитарная формула крови пушных зверей, %

Возраст, месяцев Гранулоциты Лимфоциты Моноциты Клетки Тюрка
Базофилы Эозинофилы Нейтрофилы
юные палочкоядерные сегментоядерные
Норки
2 - 2,7 0,1 2,6 28,5 65,6 0,5 -
- (0-7)* (0-1) (0-6) (17-49) (39-82) (0-4) -
3 - 0,4 0,2 2,5 38,4 58,1 0,4 -
- (0-3) (0-1) (0-5) (21-78) (19-78) (0-2) -
4 - 1,6 - 4,7 42 50,1 1,1 0,5
- (0-6) - (2-9) (31-60) (25-60) (0-3) (0-2)
Взрослые 0,1 2,3 0,3 3,9 46,7 45,3 1,4 -
(0-1) (0-10) (0-2) (1-12) (20-74) (19-82) (0-6) -
Лисицы
1 0,5 1,7 1,4 2,7 29,2 63,7 0,8 -
(0-1) (0-4) (0-3) (1-6) (18-40) (48-84) (0-4) -
2 0,8 2,9 0,3 1,5 28,6 65 0,6 0,3
(0-4) (1-5) (0-1) (0-5) (14-38) (51-80) (0-2) (0-1)
3 0,4 2,3 0,2 1,9 29,5 53,9 1,7 0,1
(0-2) (1-4) (0-1) (0-6) (15-46) (46-81) (0-4) (0-1)
4 0,2 2,46 0,1 2,5 30,5 63,4 0,8 0,04
(0-2) (0-7) (0-1) (0-8) (16-50) (49-81) (0-3) (0-1)
Взрослые 1,8 5,4 0,2 3,2 35,3 52,1 1,9 0,1
(0-7) (1-13) (0-1) (0-8) (16-68) (22-75) (0-5) (0-1)
Песцы
1 0,4 1,2 - 1,7 42,2 49,2 3,8 1,5
(0-1) (0-5) - (0-4) (26-53) (39-60) (6-8) (0-7)
2 0,5 1,9 0,1 2,3 33,6 54,7 6 0,9
(0-4) (0-10) (0-2) (0-7) (16-54) (26-79) (0-14) (0-70)
3 0,5 2,1 0,05 3,3 37,2 49,8 6,7 0,35
(0-3) (0-7) (0-1) (1-11) (21-57) (23-67) (0-17) (0-4)
4 0,5 1,7 0,03 2,3 44 46,2 5 0,07
(0-2) (0-8) (0-1) (0-6) (33-66) (28-55) (1-10) (0-2)
Взрослые 0,1 4,6 0,2 3,5 44,5 43,6 3,5 -
(0-2) (0-9) (0-1) (0-8) (26-70) (25-65) (0-7) -
* - в скобках указаны пределы колебания