Приложение 3
Содержание эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов в крови животных

Вид животных Эритроциты, млн/мкл; (1012/л) Лейкоциты, тыс./мкл;(109/л) Тромбоциты, тыс./мкл; (109/л)
Крупный рогатый скот 5,0-7,5 4,5-12,0 260,0-700,0
Овцы 7,0-12,0 6,0-14,0 270,0-500,0
Козы 12,0-18,0 8,0-17,0 300,0-900,0
Верблюды 9,5-12,0 6,0-10,0 200,0-400,0
Северные олени 6,5-8,5 5,0-7,0 200,0-500,0
Буйволы 5,3-7,1 5,5-19,6 220,0-380,0
Яки 5,3-10,3 7,4-11,3 -
Лоси 6,5-8,5 7,5-9,5 250,0-450,0
Маралы 5,6-13,0 3,8-13,1 -
Лошади 6,0-9,0 7,0-12,0 200,0-500,0
Ослы 5,0-7,0 7,0-9,0 200,0-500,0
Мулы 5,5-7,5 7,0-8,0 200,0-400,0
Свиньи 6,0-7,5 8,0-16,0 180,0-300,0
Собаки 5,2-8,4 3,5-10,5 250,0-550,0
Кошки 6,6-9,4 10,0-20,0 100,0-500,0
Лисицы серебристо-черные 5,2-13,6 2,0-15,2 250,0-450,0
Норки 7,7-13,1 2,5-10,5 190,0-380,0
Песцы 4,9-11,4 3,5-14,0 215,0-525,0
Соболи 9,0-13,6 4,0-10,0 150,0-400,0
Куницы 9,2-14,3 5,0-8,5 -
Кролики 4,5-7,5 6,5-9,5 -
Морские свинки 4,5-6,0 7,0-13,0 125,0-250,0
Крысы белые 5,5-11,0 8,0-23,0 80,0-160,0
Мыши белые 2,8-8,5 6,0-13,0 200,0-600,0
Хомячки золотистые 9,0-12,0 3,9-7,9 200,0-400,0
Ежи 3,0-4,0 5,0-10,0 -
Куры 2,5-3,5 20,0-40,0 50,0-200,0
Гуси 3,0-4,0 20,0-30,0 32,0-100,0
Утки 3,0-4,5 20,0-40,0 35,0-80,0
Голуби 3,0-4,0 10,0-30,0 35,0-80,0
Индейки 2,5-3,5 20,0-40,0 10,0-35,0
Цесарки 3,0-4,2 20,0-40,0 30,0-70,0
Лягушки 0,3-0,4 2,0-20,0 50,0-90,0