№ п.п. | Название тем | Количество часов |
Лекции |
1 | Введение. Цель и задачи курса. Связь с другими дисциплинами, с практикой племенного дела. Эволюция и происхождение домашних животных | 2 |
2 | Учение о породе | 2 |
3 | Конституция, экстерьер, интерьер | 2 |
4 | Рост и индивидуальное развитие (онтогенез) сельскохозяйственных животных | 2 |
5 | Направленное выращивание молодняка | 2 |
6 | Продуктивность с.-х. животных | |
7 | Отбор сельскохозяйственных животных | 2 |
8 | Оценка и отбор животных по фенотипу (развитию, экстерьеру, интерьеру, конституции, продуктивности) | 2 |
9 | Оценка животных по генотипу | 2 |
10 | Племенной подбор в животноводстве | 2 |
11 | Методы разведения сельскохозяйственных животных. Чистопородное разведение | 2 |
12 | Разведение по линиям и семействам | 4 |
13 | Родственное спаривание | 2 |
14 | Скрещивание в животноводстве | 4 |
15 | Гибридизация | 2 |
16 | Организационные мероприятия | 2 |
Итого | 37 |
Лабораторно-практические занятия |
1 | Породы сельскохозяйственных животных | 4 |
2 | Экстерьер сельскохозяйственных животных. Глазомерная оценка. Измерение животных | 6 |
3 | Обработка промеров: вычисление индексов телосложения, построение экстерьерных профилей | 4 |
4 | Учет роста | 4 |
5 | Оценка сельскохозяйственных животных по продуктивности | 14 |
6 | Отбор сельскохозяйственных животных | 4 |
7 | Повторяемость признаков. Вычисление коэффициентов повторяемости, наследуемости, корреляции | 8 | 8 | Составление родословных и оценка по происхождению | 8 |
9 | Оценка производителей по качеству потомства | 6 |
10 | Учет степеней родства при инбридинге. Вычисление коэффициента инбридинга | 4 |
11 | Составление схем линий и семейств | 4 |
12 | Определение породности помесей при скрещивании | 8 |
Итого | 74
|