Для корректной печати этой страницы, установите в Параметрах страницы (меню файл браузера) альбомную ориентацию листа

Земледелие с основами
почвоведения и агрохимии

электронный учебно-методический комплекс

Лабораторная работа 1. Знакомство с основными
типами почв красноярского края


Список приложений

Приложение 11
Гумусное состояние пахотных почв Красноярского края

Район Обследованная площадь, тыс.га Содержание гумуса, % от обследованной площади Средневзвешенное значение,%
низкое среднее высокое
Абанский 104,56 33,9 63,7 2,4 4,8
Ачинский 60,63 7,6 73,8 18,6 6,4
Балахтинский 143,20 0,6 15,2 84,2 9,5
Березовский 26,05 28,3 63,0 8,7 5,4
Бирилюсский 46,35 10,7 84,7 4,6 5,4
Боготольский 81,92 2,0 58,0 40,0 7,4
Богучанский 9,47 56,3 32,7 11,0 4,4
Б-Муртинский 63,00 11,3 78,1 10,6 5,9
Б.-Улуйский 36,41 13,9 72,5 13,6 5,8
Дзержинский 87,27 54,2 42,4 3,4 4,2
Емельяновский 90,76 13,6 58,7 27,7 6,7
Енисейский 29,12 45,5 51,0 3,5 4,4
Ермаковский 44,10 18,1 47,4 34,5 6,8
Идринский 72,40 0,8 27,5 71,7 8,8
Иланский 63,77 33,4 52,0 14,6 5,3
Ирбейский 103,71 15,9 52,2 31,9 6,7
Казачинский 43,14 31,0 68,0 1,0 4,6
Канский 158,57 22,9 64,1 13,0 5,7
Каратузский 65,60 7,9 62,6 29,5 7,1
Кежемский 10,81 87,1 12,9 - 2,8
Козульский 34,97 15,4 79,5 5,1 5,4
Краснотуранский 112,80 5,4 57,6 37,0 7,3
Курагинский 86,50 12,4 42,5 45,1 7,3
Манский 31,80 5,3 61,9 32,8 7,1
Минусинский 111,60 32,3 63,6 4,1 4,9
Назаровский 204,80 0,2 20,0 79,8 9,0
Н.-Ингашский 62,37 41,7 56,6 1,7 4,6
Новоселовский 104,15 5,8 48,2 46,0 7,9
Партизанский 50,57 14,7 58,2 27,1 6,5
Пировский 43,11 43,5 55,8 0,7 4,2
Рыбинский 121,79 20,4 60,0 19,6 6,1
Саянский 77,08 13,4 50,2 36,4 6,9
Сухобузимский 90,07 6,3 63,5 30,2 7,0
Тюхтетский 48,10 26,7 67,7 8,6 5,2
Тасеевский 58,85 43,4 54,1 2,5 4,4
Ужурский 202,34 0,4 55,0 44,6 7,8
Уярский 67,85 6,2 76,5 17,3 6,4
Шарыповский 122,39 4,3 39,7 56,0 8,1
Шушенский 52,80 47,3 44,1 8,6 4,5
По краю 3024,78 162 52,6 31,2 6,5

© ФГОУ ВПО Красноярский государственный аграрный университет

© Центр дистанционного обучения