Для корректной печати этой страницы, установите в Параметрах страницы (меню файл браузера) альбомную ориентацию листа

Земледелие с основами
почвоведения и агрохимии

электронный учебно-методический комплекс

Лабораторная работа 1. Знакомство с основными
типами почв красноярского края


Список приложений

Приложение 12
Группировка почв сельскохозяйственных угодий
по степени кислотности, % от обследованной площади

Район Обследованная площадь, тыс.га Степень кислотности, рН КCl Средневзвешенное рН КCl
сильно-кислые,
до 4,5
средне-кислые,
4,6-5,0
слабо-кислые
5,1-5,5
близкие к нейтральным
5,6-6,0
нейтральные
6,1-7,0
щелочные
>7,0
Абанский 111,5 0,1 0,6 14,0 28,3 57,0 - 6,1
Ачинский 69,5 1,2 18,5 40,2 25,9 14,2 - 5,5
Балахтинский 151,2 0,6 4,6 21,0 34,2 39,6 - 6,0
Бирилюсский 46,4 18,5 57,7 21,0 2,7 0,1 - 4,8
Б-Муртинский 73,9 2,7 27,6 22,5 25,4 21,8 - 5,5
Березовский 25,4 - 2,5 14,4 10,2 72,9 - 6,2
Боготольский 91,3 0,3 20,2 55,9 21,1 2,5 - 5,3
Б.-Улуйский 53,9 4,6 56,4 34,3 3,9 0,8 - 5,0
Дзержинский 90,4 - - 0,3 12,1 87,6 - 6,4
Емельяновский 89,2 1,6 2,9 18,1 29,3 48,1 - 6,0
Енисейский 29,1 61,4 24,2 9,6 1,9 2,9 - 4,6
Ермаковский 43,5 2,1 25,1 36,1 17,7 6,4 12,6 5,5
Идринский 68,2 - 0,6 7,9 19,6 60,0 11,9 6,3
Иланский 64,8 05 7,3 10,2 12,7 69,3 - 6,1
Ирбейский 117,9 1,5 7,6 9,8 27,9 53,2 - 6,3
Казачинский 48,2 15,0 53,0 21,2 7,8 3,0 - 5,0
Канский 161,8 - - - 2,6 97,4 - 6,5
Каратузский 68,8 4,6 19,3 18,6 30,1 24,7 2,7 5,6
Козульский 35,0 2,2 72,0 24,9 0,8 0,1 - 4,9
Краснотуранский 98,6 - 0,2 4,3 20,9 66,6 8,0 6,3
Курагинский 91,4 - 9,4 4,3 26,0 45,7 14,6 6,1
Манский 43,9 2,5 37,0 53,2 5,6 1,7 - 5,1
Минусинский 120,1 - - 0,2 14,6 53,0 32,2 6,4
Назаровский 204,3 0,2 5,7 44,4 37,0 12,7 - 5,6
Н.-Ингашский 77,1 3,5 19,2 50,1 27,2 - - 5,9
Новоселовский 107,2 - - 0,8 24,6 74,6 - 6,3
Партизанский 60,9 - 2,8 32,5 36,0 28,7 - 5,8
Пировский 43,1 25,4 74,1 0,5 - - - 4,7
Рыбинский 114,3 - 0,1 1,3 23,0 75,6 - 6,3
Саянский 81,7 0,1 7,3 31,8 38,7 22,1 - 5,7
Сухобузимский 97,9 - 1,0 14,0 39,8 45,2 - 6,0
Тасеевский 64,5 - 0,5 20,5 58,8 20,2 - 6,0
Тюхтетский 48,1 32,4 47,9 17,5 1,9 0,3 - 4,7
Ужурский 201,6 - 0,1 6,2 20,1 73,6 - 6,3
Уярский 77,6 0,1 2,2 22,0 41,5 34,2 - 5,9
Шарыповский 118,2 0,1 1,4 20,8 36,0 41,7 - 6,0
Шушенский 47,1 - 3,8 23,3 21,6 25,5 25,8 6,0
По краю 3137,4 2,5 10,3 17,3 24,1 43,0 2,8 5,9

© ФГОУ ВПО Красноярский государственный аграрный университет

© Центр дистанционного обучения