Агропочвоведение

электронный учебно-методический комплекс

 Вариант 10 Гранулометрический состав подзолистой почвы
Горизонт Глубина, см Содержание фракций, %
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
А2 5-15 67,2 24,7 3,9 1,0 2,4 2,2
В 15-25 67,0 25,3 4,8 2,1 3,3 2,9
ВС 35-40 55,8 27,8 7,2 2,0 3,0 7,6
С 60-70 33,1 40,9 11,9 3,6 3,0 10,8

Гранулометрический состав лугово-черноземной солончаковатой почвы
Горизонт Глубина, см Содержание фракций, %
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
Апах 0-20 0,5 3,2 27,4 49,7 8,5 10,7
А 20-30 0,2 2,1 18,8 43,5 16,8 18,6
В 40-50 0,2 1,5 19,7 42,6 15,9 20,1
С 90-100 2,1 5,4 42,5 23,4 9,0 18,5
Гранулометрический состав серой лесной почвы
Горизонт Глубина, см Содержание фракций, %
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
А1 4-14 3,3 4,2 30,5 16,4 18,1 23,2
А1А2 14-22 4,7 2,8 32,7 17,4 19,2 20,8
А2В 22-32 4,5 3,9 32,9 15,3 17,1 25,5
В 32-42 3,2 2,7 22,2 6,6 13,8 46,5

© ФГОУ ВПО Красноярский государственный аграрный университет

© Центр дистанционного обучения