Агропочвоведение

электронный учебно-методический комплекс

 Вариант 11 Гранулометрический состав чернозема обыкновенного
Горизонт Глубина, см Содержание фракций, %
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
А 0-5 0,2 5,8 23,2 18,3 23,0 29,6
В 42-47 0,1 8,1 18,4 12,2 21,5 39,8
В 57-62 0,2 3,9 25,5 11,3 21,7 34,4
Ск 100-105 0,3 1,3 25,4 14,1 10,0 48,7

Гранулометрический состав дерново-среднеподзолистой почвы
Горизонт Глубина, см Содержание фракций, %
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
А1 0-20 12,9 6,7 44,1 12,5 16,5 4,4
А2 27-48 10,3 7,9 42,3 10,0 10,3 6,5
А2В 48-55 7,4 8,5 47,1 10,9 15,4 7,4
В 55-65 6,4 7,4 47,9 10,8 12,2 10,6
Гранулометрический состав солончака
Горизонт Глубина, см Содержание фракций, %
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
Ас 0-4 17,9 23,7 19,1 4,1 6,6 18,9
Вс 13-17 16,0 18,6 22,6 3,3 7,4 24,6
Вс 36-40 6,0 8,3 20,9 3,7 5,8 19,4
Сс 70-74 28,5 43,5 7,0 0,5 2,4 12,2

© ФГОУ ВПО Красноярский государственный аграрный университет

© Центр дистанционного обучения