Цель:
Овладеть методикой расчета показателей, характеризующих
экономическую эффективность использования
сельскохозяйственных угодий
Таблица 2
Экономическая оценка пашни,сенокосов и пастбищ по сельскохозяйственным предприятиям
Емельяновского района Красноярского края
Название хозяйства | Балл общей оценки | Окупаемость затрат пашни,га | Балл по стоимости валовой продукции | ||||
пашни | сенокосов | пастбищ | пашни | сенокосов | пастбищ | ||
СЗАО "Емельяновское" | 27,88 | 4,20 | 3,70 | 2,50 | 36,25 | 2,54 | 0,83 |
ЗАО ПЗ "Элита" | 24,30 | 4,20 | 3,40 | 2,43 | 26,25 | 2,54 | 0,76 |
ЗАО "Лесное" | 27,06 | 4,00 | 3,60 | 2,55 | 28,35 | 2,42 | 0,81 |
Красноярский край | 23,44 | 4,06 | 3,46 | 2,58 | 25,04 | 2,45 | 0,78 |
Таблица 3
Расчёт коэффициентов для перевода сельскохозяйственных угодий
в условную соизмеримую пашню
Название предприятия | Балл общей оценки | Коэффициенты для пересчёта в условную соизмеримую пашню | ||||
пашни | сенокосов | пастбищ | пашни | сенокосов | пастбищ | |
СЗАО "Емельяновское" | 27,88 | 4,20 | 3,70 | 1,189 | 0,151 | 0,133 |
ЗАО ПЗ "Элита" | 24,30 | 4,20 | 3,40 | 1,037 | 0,173 | 0,140 |
ЗАО "Лесное" | 27,06 | 4,00 | 3,60 | 1,154 | 0,148 | 0,133 |
Красноярский край | 23,44 | 4,06 | 3,46 | 1,000 | 0,173 | 0,148 |
Таблица 4
Определение площади условной соизмеримой пашни
Наименование предприятия | Фактическая площадь, га | Коэффициенты для пересчета в условную соизмеримую пашню | Площадь условной соизмеримой пашни, га | |||||||
пашни | сенокосов | пастбищ | пашни | сенокосов | пастбищ | пашни | сенокосов | пастбищ | всего | |
СЗАО "Емельяновское" | 11921 | 79 | 3364 | 1,189 | 0,151 | 0,133 | 14174,1 | 11,9 | 447,4 | 14633,4 |
ЗАО ПЗ "Элита" | 3797 | 174 | 1858 | 1,037 | 0,173 | 0,140 | 3937,5 | 30,1 | 260,1 | 4227,7 |
ЗАО "Лесное" | 7201 | 21 | 3313 | 1,154 | 0,148 | 0,133 | 8310,0 | 3,1 | 440,6 | 8753,7 |
Красноярский край | 2576654 | 157483 | 737050 | 1,000 | 0,173 | 0,148 | 2576654,0 | 27244,6 | 109083,4 | 2712982,0 |
Таблица 5
Исходные данные для определения показателей
эффективности использования сельскохозяйственных угодий
Показатели | Предприятия | |||
СЗАО "Емельяновское" | ЗАО ПЗ "Элита" | ЗАО "Лесное" | Красноярский край | |
1. Валовая продукция сельского хозяйства в текущих ценах, тыс. руб. | 50728 | 29048 | 19056 | 9937013 |
2. Материальные издержки на производство сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. | 29862 | 22354 | 11506 | 6482833 |
3. Валовой доход, тыс. руб. (строка 1 - строка 2). | 18324 | 5265 | 5548 | 2979376 |
4. Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 13786 | 3908 | 4220 | 1748226 |
5. Чистый доход, тыс. руб. (строка 3 - строка 4). | 4538 | 1357 | 1328 | 1231150 |
6. Себестоимость валовой продукции, тыс. руб. | 47349 | 29729 | 20587 | 9235889 |
7. Затраты труда на производствоваловой продукции, тыс. | 456 | 202 | 135 | 71311 |
8. Число среднегодовых работников, чел. | 463 | 235 | 158 | 69754 |
9. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | 29651 | 11940 | 6273 | 5936342 |
10. Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. | 26272 | 12621 | 7804 | 5235218 |
11. Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. (строка 9 - строка 10). | 3379 | -681 | -1531 | 701124 |
12. Фактическая площадь сельскохозяйственных угодий, га. | 15364 | 5829 | 10535 | 3471187 |
13. Условная соизмеримая площадь пашни, га. | 14633,4 | 4227,7 | 8753,7 | 2712982,0 |
Таблица 6
Экономическая эффективность использования сельскохозяйственных угодий
Показатели | Предприятия | |||
СЗАО "Емельяновское" | ЗАО ПЗ "Элита" | ЗАО "Лесное" | Красноярский край | |
Валовая продукция с.-х. в текущих ценах, руб.: | ||||
• на 1 га фактической площади с.-х. угодий | 3302 | 4983 | 1809 | 2863 |
•на 1 га усл. соизмеримой пашни | 3467 | 6871 | 2177 | 3663 |
• на 1 чел. √ч. | 112 | 144 | 141 | 139 |
• на 1 среднегодового работника | 109564 | 123608 | 120608 | 142458 |
•на 1 руб. затрат | 1,07 | 0,98 | 0,92 | 1,08 |
Размер валового дохода, руб.: | ||||
•на 1 га фактической площади с.-х. угодий | 1193 | 903 | 527 | 858 |
• на 1 га усл. соизмеримой пашни | 1252 | 1245 | 634 | 1098 |
•на 1 чел. √ ч. | 40 | 26 | 41 | 42 |
•на 1 среднегодового работника | 39577 | 22404 | 35114 | 42713 |
•на 1 руб. затрат | 0,39 | 0,18 | 0,27 | 0,32 |
Размер прибыли, руб.: | ||||
•на 1 га фактической площади с.-х. угодий | 220 | -117 | -145 | 202 |
•на 1 га усл. соизмеримой пашни | 231 | -161 | -175 | 258 |
• на 1 чел. √ ч. | 7 | -3 | -11 | 10 |
•на 1 среднегодов. работника | 7298 | - 2898 | -9690 | 10051 |
• на 1 руб. затрат | 0,07 | -0,02 | -0,07 | 0,08 |
Урожайность, ц с 1 га: | ||||
•зерновые | 18,7 | 13,8 | 15,6 | 18,9 |
•картофель | - | 98,3 | - | 94,1 |
•овощи | 258,6 | - | - | 157,3 |
Себестоимость 1 ц продукции, руб.: | ||||
•зерновые | 91,17 | 144,01 | 149,85 | 137,25 |
•картофель | - | 124,11 | - | 165,79 |
•овощи | 102,80 | - | - | 236,10 |
Рентабельность с.-х. производства, % | 12,9 | - 5,4 | - 19,6 | 13,4 |