Цель:
Таблица 7
Структура использования пашни и посевных площадей
Наименование культур и их групп | Площадь,га | Структура,% | |
пашни | посевов | ||
Зерновые | 3884 | 32,58 | 37,59 |
Овощи открытого грунта | 168 | 1,41 | 1,63 |
Кормовые культуры √ всего | 6280 | 52,68 | 60,78 |
•в т.ч. кормовые корнеплоды | 25 | 0,21 | 0,24 |
•многолетние травы √ всего | 3557 | 29,84 | 34,43 |
•из них на сено | 1521 | 12,76 | 14,72 |
Однолетние травы | 1871 | 15,69 | 18,11 |
Силосные культуры | 827 | 6,94 | 8,00 |
Всего посевов | 10332 | 86,67 | 100,00 |
Пар | 1589 | 13,33 | - |
Площадь пашни | 11921 | 100,00 | - |
Таблица 8
Выход продукции с 1 га
Культура | Средняя урожайность, ц с 1 га | Цена 1 ц основной продукции, руб. | Содержится в 1 ц продукции ц к ед. | Коэффициент перевода продукции в усл. зерн. ед. | Выход продукции с 1 га | |||||
основной продукции | побочной продукции | основной продукции | побочной продукции | основной продукции | побочной продукции | руб.(2 х 4) | ц корм. ед.(2 х 5) + (3 х 6) | ц усл. зерн. ед. (2 х 7) + (3 х 8) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Пшеница | 15,3 | 9,2 | 3200 | 1,28 | 0,22 | 1 | 0,125 | 48960 | 21,6 | 16,4 |
Ячмень | 14,0 | 8,4 | 2500 | 1,15 | 0,34 | 0,9 | 0,125 | 35000 | 19,0 | 13,6 |
Овес | 12,0 | 7,2 | - | 1,00 | 0,31 | 0,8 | 0,125 | - | 14,2 | 10,5 |
Однолетние травы на зеленую массу | 105 | - | - | 0,18 | - | 0,125 | - | - | 18,9 | 13,1 |
Многолетние травы: | ||||||||||
•на сено | 10 | - | - | 0,46 | - | 0,4 | - | - | 4,6 | 4,0 |
•на семена | 2 | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | 20,0 |
Таблица 9
Выход условной продукции на 100 га при различной структуре посевных площадей
Культура | Выход с 1 га | Отчетный год | Предлагаемый вариант | ||||||||
руб. | ц корм.ед. | ц усл.зерн.ед. | удельный вес в 100 га посева | выход продукции | удельный вес в 100 га посева | выход продукции | |||||
тыс. руб. (2 х 5) | ц корм. ед. (3 х 5) | ц усл.зерн.ед.(4 х 5) | тыс.руб.(2 х 9) | ц корм.ед.(3 х 9) | ц усл.зерн.ед.(4 х 9) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Пшеница | 48960 | 21,6 | 16,4 | 36,0 | 1762,6 | 777,6 | 590,4 | 42,6 | 2085,7 | 920,2 | 698,6 |
Ячмень | 35000 | 19,0 | 13,6 | 14,0 | 490,0 | 266,0 | 190,4 | 16,0 | 560,0 | 304,0 | 217,6 |
Овес | - | 14,2 | 10,5 | 5,0 | - | 71,0 | 52,5 | 5,3 | - | 75,3 | 55,6 |
Однолетние травы на зеленую массу | - | 18,9 | 13,1 | 21,0 | - | 369,9 | 275,1 | 16,0 | - | 302,4 | 209,6 |
Многолетние травы: | |||||||||||
•на сено | - | 4,6 | 4,0 | 23,0 | - | 105,8 | 92,0 | 19,1 | - | 87,9 | 76,4 |
• на семена | - | - | 20,0 | 1,0 | - | - | 20,0 | 1,0 | - | - | 20,0 |
ИТОГО | х | х | х | 100 | 2252, 6 | 1617, 3 | 1220, 4 | 100 | 2645, 7 | 1689, 8 | 1277, 8 |
• в % к отчетному году | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | х | 117, 4 | 104, 5 | 104, 7 |